MapNews
Published on MapNews (https://servermv57.servermdz.com/fr)

Accueil > Cours des devises du mardi 09 août

Cours des devises du mardi 09 août

09 août 2022 Version Imprimable
Rabat - Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 09 août 2022 :

Devise  Achat  – Vente

1 EURO 9,7154 - 11,2908

1 DOLLAR U.S.A. 9,524 - 11,0684

1 DOLLAR CANADIEN 7,4013 - 8,6015

1 LIVRE STERLING 11,496 - 13,36

1 LIVRE GIBRALTAR 11,508 - 13,374

1 FRANC SUISSE 9,978 - 11,596

100 COURONNES DANOISES 130,57 - 151,75

100 COURONNES SUEDOISES 93,758 - 108,96

100 COURONNES NORVEGIENNES 97,791 - 113,65

1 RIYAL SAOUDIEN 2,5339 - 2,9449

1 DINAR KOWEITIEN 31,033 - 36,065

1 DIRHAM E.A.U. 2,593 - 3,0134

1 RIYAL QATARI 2,6058 - 3,0284

1 DINAR BAHREINI 25,263 - 29,359

100 YENS JAPONAIS 7,059 - 8,2036

1 RIYAL OMANI 24,77 - 28,786

 

Dernière modification : 09 août 2022

Source URL: https://servermv57.servermdz.com/fr/actualites/economie/cours-des-devises-du-mardi-09-ao%C3%BBt