MapNews
Published on MapNews (https://servermv57.servermdz.com/fr)

Accueil > Cours des devises du lundi 31 juillet

Cours des devises du lundi 31 juillet

31 juillet 2023 Version Imprimable
Rabat - Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 31 juillet :

Devise  Achat – Vente

 

1 EURO     10,0221 - 11,6473

1 DOLLAR U.S.A.     9,09030 - 10,5645

1 DOLLAR CANADIEN     6,86790 - 7,98170

1 LIVRE STERLING     11,6940 - 13,5900

1 LIVRE GIBRALTAR      11,6860 - 13,5820

1 FRANC SUISSE     10,4560 - 12,1520

100 COURONNES SUEDOISES     86,4430 - 100,460

1 RIYAL SAOUDIEN     2,42330 - 2,81630

1 DINAR KOWEITIEN     29,5950 - 34,3950

1 DIRHAM E.A.U.     2,47490 - 2,87630

1 RIYAL QATARI     2,49380 - 2,89820

1 DINAR BAHREINI     24,1120 - 28,0220

100 YENS JAPONAIS     6,39990 - 7,43770

1 RIYAL OMANI     23,6120 - 27,4400

 

Dernière modification : 31 juillet 2023

Source URL: https://servermv57.servermdz.com/fr/actualites/economie/cours-des-devises-du-lundi-31-juillet